Emergency Management Job Market Outlook Krizovém řízení trhu práce Outlook
Emergency management and disaster recovery prove to become growing sectors in the recession prone US economy. Krizovém řízení a zotavení dokázat, aby se stal rostoucí odvětví v recesi náchylné americké ekonomiky. According to FEMA data and private sector sources the emergency management industry will employ 1.6 mln people and spend $65 Bln on wages alone by year 2012. Podle údajů FEMA a soukromých zdrojů v krizovém řízení průmysl zaměstnává 1,6 mln lidí a trávit $ 65 bln o mzdách sám od roku 2012. There are many emergency services involved in handling an emergency. Existuje mnoho záchranných služeb zapojených do manipulaci nouze. The planning phase starts at formulating contingency plans, where the agencies decide on how they will act in a given emergency. Plánovací fáze začíná na tvorbě plánů, kde se rozhoduje o tom, jak agentury, které budou působit v daném nouze. Response phase includes execution of contingency plans with some elements of improvisation, due to inevitable gaps between planning and reality. Reakce fáze zahrnuje výkon pohotovostní plány s některými prvky improvizace, vzhledem k nevyhnutelným prodlevám mezi plánováním a realitou. Recovery after the incident and mitigation involve assistance to the people to overcome mental and physical traumas as well as minimizing damage. Zotavení po nehodě, a zmírňování zahrnují pomoc lidem k překonání fyzické a duševní traumata, stejně jako minimalizace škod. All these efforts require an army of professionals in “standby” mode. Všechny tyto snahy vyžadují armáda odborníků v "pohotovostní" režimu.
| Industry Průmysl | Projected Number of employees, 2012 Plánovaný počet zaměstnanců, 2012 | Average Hourly Wage Průměrná hodinová mzda | Average Annual Wage Průměrné roční mzdy | Annual Job Market, $mln Roční pracovní trh, $ mln |
| Emergency Management Specialists Nouzového managementu Specialisté | 14,040 14.040 | $23.65 $ 23.65 | $49,180 $ 49.180 | $690 $ 690 |
| Emergency Medical Technicians and Paramedics Lékařské techniky a zdravotníci | 238,449 238.449 | $13.02 $ 13.02 | $27,080 $ 27.080 | $6,457 $ 6.457 |
| Environmental science and protection technicians, including health Životního prostředí, vědy a techniky na ochranu, včetně zdravotní | 37,738 37.738 | $18.11 $ 18.11 | $37,660 $ 37.660 | $1,421 $ 1.421 |
| Fire Fighters Hasičů | 340,402 340.402 | $18.66 18,66 $ | $38,810 $ 38.810 | $13,211 $ 13.211 |
| Hazardous materials removal workers Nebezpečný materiál stěhování zaměstnanců | 53,760 53.760 | $17.47 $ 17,47 | $36,330 $ 36.330 | $1,953 $ 1.953 |
| Occupational health and safety specialists and technicians Bezpečnosti a ochrany zdraví při specialisté a technici | 46,808 46.808 | $23.85 $ 23,85 | $49,610 $ 49.610 | $2,322 $ 2.322 |
| Police and Sheriff’s Patrol Officers Policie a šerife to Patrol Strážnící | 771,581 771.581 | $21.90 $ 21,90 | $45,560 $ 45.560 | $35,153 $ 35.153 |
| Police, Fire, and Ambulance Dispatchers Policejní, požární a Lékárne dispečeři | 103,920 103.920 | $14.36 $ 14.36 | $29,860 $ 29.860 | $3,103 $ 3.103 |
Private Sector Contingency Planning Business Continuity & Disaster Recovery Soukromý sektor krizové plánování Business Continuity & Disaster Recovery Specialists Specialisté | 12,000 12.000 | $30.00 $ 30.00 | $72,000 $ 72.000 | $864 $ 864 |
| Total Celkem | 1,618,698 1.618.698 | | | $65,175 $ 65.175 |
While spending billions on disaster management is a heavy burden even for healthy economies, lessons of Louisiana, Thailand and, more recently, Myanmar demonstrate that lack of preparedness costs even more dearly. Zatímco výdaje na řízení katastrof miliardy je těžké břemeno i pro zdravé ekonomiky, poznatky z Louisiany, Thajsko, a více nedávno, Myanmar ukazují, že nedostatečná připravenost nákladů ještě vroucně.
Sphere: Related Content Koule: Související Obsah Tags: Homeland Security Tagy: vnitřní bezpečnosti
0 odpovědí zatím ↓
Nejsou žádné komentáře ... Kick věci se vyplněním formuláře níže.
Zanechat komentář